Mietwagen in Italien: Preis, Kaution und Selbstbeteiligung im Vergleich
Am 18. Oktober 2026 haben wir 2167 Angebote von 30 Vermietern an 30 Flughäfen, Bahnhöfen und Städten gelesen. Niedrigster Preis: Bologna ab €4/Tag. Niedrigste mittlere Kaution: Bahnhof Palermo Centrale (€200).
Für jedes Angebot zeigen wir den Endpreis (online plus bei Abholung bezahlt), die Kaution und die Selbstbeteiligung laut Vermieter; die Preise gelten für 3 Tage ab dem 25. Oktober.
Flughäfen
| Ort | Ab pro Tag | Mittlere Kaution | Mittlere Selbstbeteiligung | Automatik | 7 Sitze | SUV | Debitkarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Rom-Fiumicino | €6 | €800 | €1500 | €10 | €59 | €13 | 9 von 19 |
| Flughafen Mailand-Malpensa | €11 | €700 | €1700 | €12 | €56 | €20 | 7 von 19 |
| Flughafen Neapel-Capodichino | €18 | €500 | €1648 | €24 | €84 | €24 | 9 von 21 |
| Flughafen Catania-Fontanarossa | €10 | €750 | €1600 | €13 | €97 | €13 | 7 von 17 |
| Flughafen Palermo-Punta Raisi | €9 | €750 | €1695 | €9 | €90 | €11 | 5 von 13 |
| Flughafen Bari-Palese | €16 | €600 | €1650 | €17 | €87 | €17 | 8 von 18 |
| Flughafen Brindisi-Papola Casale | €18 | €700 | €1600 | €21 | €75 | €41 | 3 von 12 |
| Flughafen Cagliari-Elmas | €7 | €700 | €1500 | €7 | €51 | €10 | 7 von 12 |
| Flughafen Venedig-Marco Polo | €9 | €800 | €1650 | €10 | €100 | €10 | 5 von 14 |
| Flughafen Olbia-Costa Smeralda | €8 | €900 | €1500 | €12 | €82 | €11 | 5 von 14 |
Bahnhöfe
| Ort | Ab pro Tag | Mittlere Kaution | Mittlere Selbstbeteiligung | Automatik | 7 Sitze | SUV | Debitkarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahnhof Roma Termini (Rom) | €12 | €300 | €1760 | €21 | €91 | €26 | 9 von 14 |
| Bahnhof Milano Centrale (Mailand) | €21 | €400 | €1700 | €21 | €98 | €32 | 9 von 18 |
| Bahnhof Napoli Centrale (Neapel) | €18 | €500 | €1648 | €24 | €84 | €24 | 9 von 21 |
| Bahnhof Firenze Santa Maria Novella (Florenz) | €15 | €500 | €1760 | €22 | €99 | €22 | 7 von 15 |
| Bahnhof Bologna Centrale | €5 | €500 | €1760 | €21 | €114 | €38 | 3 von 10 |
| Bahnhof Venezia Santa Lucia (Venedig) | €59 | €300 | €2100 | €96 | €136 | €96 | 1 von 2 |
| Bahnhof Torino Porta Nuova (Turin) | €25 | €700 | €1760 | €36 | €132 | €70 | 3 von 7 |
| Bahnhof Verona Porta Nuova | €58 | €500 | €1630 | €62 | €145 | €75 | 5 von 8 |
| Bahnhof Bari Centrale | €34 | €500 | €1500 | €35 | €123 | €56 | 5 von 6 |
| Bahnhof Palermo Centrale | €25 | €200 | €1760 | €31 | €230 | €55 | 0 von 3 |
Städte
| Ort | Ab pro Tag | Mittlere Kaution | Mittlere Selbstbeteiligung | Automatik | 7 Sitze | SUV | Debitkarte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rom | €12 | €300 | €1760 | €18 | €91 | €18 | 9 von 17 |
| Mailand | €21 | €500 | €1648 | €21 | €84 | €32 | 9 von 19 |
| Neapel | €18 | €500 | €1648 | €24 | €84 | €24 | 9 von 21 |
| Florenz | €15 | €500 | €1760 | €22 | €99 | €22 | 7 von 15 |
| Venedig | €9 | €500 | €1650 | €10 | €100 | €10 | 6 von 16 |
| Bologna | €4 | €600 | €1700 | €9 | €99 | €9 | 6 von 14 |
| Palermo | €23 | €200 | €1612 | €29 | €230 | €55 | 0 von 3 |
| Bari | €16 | €550 | €1625 | €17 | €87 | €17 | 8 von 18 |
| Lecce | €33 | €1500 | €1800 | €33 | €159 | €36 | 0 von 2 |
| Cagliari | €7 | €700 | €1500 | €7 | €51 | €10 | 7 von 12 |
Häufige Fragen
Wo ist ein Mietwagen in Italien am günstigsten?
Unter den verglichenen Orten, am 18. Oktober 2026: Bologna €4, Bahnhof Bologna Centrale €5, Flughafen Rom-Fiumicino €6, Flughafen Cagliari-Elmas €7, Cagliari €7.
Wo ist die Kaution am niedrigsten?
Niedrigste mittlere Kaution am 18. Oktober 2026: Bahnhof Palermo Centrale €200, Palermo €200, Bahnhof Roma Termini (Rom) €300, Bahnhof Venezia Santa Lucia (Venedig) €300, Rom €300.
Wie werden Endpreis, Kaution und Selbstbeteiligung verglichen?
SmartRents liest die Angebote der Vermieter und zeigt für jedes Endpreis, Kaution und Selbstbeteiligung; die Ortsseiten nennen auch Angebote mit niedriger Kaution und wer eine Debitkarte akzeptiert.