Kaution und Selbstbeteiligung an Italiens Flughäfen: Report Oktober 2026
Wie viel blockiert ein Mietwagen am Flughafen auf der Karte, und wie viel zahlt man nach einem Schaden? Wir haben am 19. Oktober 2026 1.372 Angebote an 31 italienischen Flughäfen abgefragt, für eine Miete von 3 Tagen Ende Oktober.
Die wichtigsten Zahlen
- Die mittlere Kaution liegt bei 600 €: nur 25% der Angebote verlangen höchstens 300 €.
- Die höchste mittlere Kaution gibt es in Flughafen Olbia-Costa Smeralda (900 €), die niedrigste in Flughafen Reggio Calabria (400 €).
- Die mittlere Selbstbeteiligung liegt bei 1.600 €: so viel zahlt man höchstens nach einem Schaden oder Diebstahl ohne Vollschutz.
- Die Selbstbeteiligung mit dem Vollschutz des Vermieters zu streichen kostet im Median 17,79 € pro Tag.
Alle Flughäfen
| Flughafen | Angebote | Kaution (Median) | Bis 300 € | Selbstbeteiligung (Median) | Vollschutz pro Tag | Niedrigster Preis pro Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flughafen Neapel-Capodichino | 136 | 500 € | 40% | 1.647,5 € | 19,25 € | 17,8 € |
| Flughafen Mailand-Linate | 88 | 500 € | 40% | 1.600 € | 16,34 € | 21,02 € |
| Flughafen Bari-Palese | 83 | 600 € | 31% | 1.650 € | 24,27 € | 15,82 € |
| Flughafen Mailand-Malpensa | 82 | 700 € | 20% | 1.700 € | 17,79 € | 11,11 € |
| Flughafen Florenz-Peretola | 76 | 500 € | 26% | 1.500 € | 24,97 € | 14,72 € |
| Flughafen Rom-Fiumicino | 70 | 800 € | 17% | 1.500 € | 17,3 € | 6,38 € |
| Flughafen Catania-Fontanarossa | 68 | 750 € | 18% | 1.600 € | 19,25 € | 9,9 € |
| Flughafen Venedig-Marco Polo | 59 | 800 € | 12% | 1.650 € | 17,79 € | 8,9 € |
| Flughafen Bologna | 52 | 600 € | 27% | 1.500 € | 15,1 € | 3,9 € |
| Flughafen Palermo-Punta Raisi | 50 | 750 € | 10% | 1.695 € | 17,79 € | 8,7 € |
| Flughafen Olbia-Costa Smeralda | 48 | 900 € | 13% | 1.500 € | 17,3 € | 8,5 € |
| Flughafen Bergamo-Orio al Serio | 48 | 750 € | 19% | 1.650 € | 15,1 € | 5,95 € |
| Flughafen Cagliari-Elmas | 47 | 700 € | 13% | 1.500 € | 17,3 € | 6,99 € |
| Flughafen Parma | 47 | 500 € | 36% | 1.600 € | 16,34 € | 26,93 € |
| Flughafen Brindisi-Papola Casale | 45 | 700 € | 22% | 1.600 € | 19,25 € | 18,03 € |
| Flughafen Verona-Villafranca | 44 | 550 € | 30% | 1.500 € | 24,97 € | 16,71 € |
| Flughafen Pisa (Galileo Galilei) | 32 | 750 € | 16% | 1.500 € | 15,1 € | 21,4 € |
| Flughafen Trapani-Birgi | 32 | 550 € | 19% | 1.500 € | 15,1 € | 17,1 € |
| Flughafen Cuneo-Levaldigi | 29 | 700 € | 28% | 1.760 € | 23,19 € | 24,47 € |
| Flughafen Perugia | 24 | 675 € | 33% | 1.500 € | 16,34 € | 27,42 € |
| Flughafen Turin-Caselle | 24 | 650 € | 17% | 1.550 € | 15,1 € | 18,62 € |
| Flughafen Alghero-Fertilia | 24 | 600 € | 17% | 1.650 € | 14,69 € | 15,76 € |
| Flughafen Lamezia Terme | 24 | 550 € | 21% | 1.600 € | 16,34 € | 21,4 € |
| Flughafen Reggio Calabria | 24 | 400 € | 50% | 1.482 € | 16,34 € | 22,37 € |
| Flughafen Treviso-Sant'Angelo | 23 | 750 € | 26% | 1.500 € | 15,1 € | 18,69 € |
| Flughafen Ancona-Falconara | 20 | 750 € | 5% | 1.600 € | 15,1 € | 19,48 € |
| Flughafen Rom-Ciampino | 20 | 750 € | 20% | 1.500 € | 14,69 € | 15,05 € |
| Flughafen Triest-Ronchi dei Legionari | 16 | 500 € | 44% | 1.432 € | 15,1 € | 16,71 € |
| Flughafen Crotone | 13 | 850 € | 46% | 2.440 € | 16,34 € | 32,65 € |
| Flughafen Pescara | 12 | 750 € | 33% | 1.760 € | 24,08 € | 21 € |
| Flughafen Genua-Sestri | 12 | 500 € | 33% | 1.550 € | 24,97 € | 20,24 € |
Wie die Daten erhoben wurden
Für jeden italienischen Flughafen mit einer SmartRents-Seite haben wir die Mietangebote auf der Seite des Partners für eine Miete von 3 Tagen (2026-10-25 → 2026-10-28) abgefragt, mit Abholung und Rückgabe um 10 Uhr und einem 30-jährigen Fahrer, und Flughäfen mit mindestens 10 Angeboten mit Kautionsangabe behalten. Die Mediane beziehen sich auf Angebote, nicht auf Vermieter. Es sind die Werte vom Tag der Abfrage; für andere Daten und Autos ändern sie sich. Namen der Vermieter werden nicht genannt.
Zitieren
Quelle: SmartRents, „Kaution und Selbstbeteiligung an Italiens Flughäfen: Report Oktober 2026“, 19. Oktober 2026, https://smartrents.it/de/report/cauzioni-franchigie-aeroporti-ottobre-2026
Die Daten dürfen mit einem Link auf diese Seite als Quelle frei übernommen werden.
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Kaution für einen Mietwagen an einem italienischen Flughafen?
Bei 1.372 am 19. Oktober 2026 abgefragten Angeboten an 31 Flughäfen liegt der Median bei 600 €; 25% verlangen höchstens 300 €. Die Spanne reicht von 400 € in Flughafen Reggio Calabria bis 900 € in Flughafen Olbia-Costa Smeralda.
Wie hoch ist die Selbstbeteiligung?
Der Median liegt bei 1.600 €; der Vollschutz des Vermieters streicht sie, im Median für 17,79 € pro Tag.