Mietwagenpreise nach Monat: Flughafen Bologna
Flughafen Bologna: in den nächsten 8 Monaten ist November 2026 am günstigsten, ab €68 für 7 Tage (€10 pro Tag, Toyota Aygo X); am teuersten ist April 2027, ab €163.
Abfragen für 7 Tage ab dem 15. jedes Monats, Abholung und Rückgabe um 10 Uhr, Fahrer 30 Jahre, aktualisiert am 19. Oktober 2026. Die nächsten 3 Monate werden wöchentlich neu abgefragt, die anderen alle 14 Tage.
Mit deinen Daten suchen| Monat | Ab (7 Tage) | Pro Tag | Median | Angebote | Diese Daten suchen |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | €68 | €10 | €143 | 87 | Diese Daten suchen |
| Dezember 2026 | €73 | €10 | €194 | 129 | Diese Daten suchen |
| Januar 2027 | €106 | €15 | €411 | 130 | Diese Daten suchen |
| Februar 2027 | €137 | €20 | €403 | 127 | Diese Daten suchen |
| März 2027 | €137 | €20 | €465 | 129 | Diese Daten suchen |
| April 2027 | €163 | €23 | €493 | 122 | Diese Daten suchen |
| Mai 2027 | €163 | €23 | €500 | 108 | Diese Daten suchen |
| Juni 2027 | €163 | €23 | €449 | 123 | Diese Daten suchen |
Häufige Fragen
Welcher Monat ist für einen Mietwagen in Flughafen Bologna am günstigsten?
November 2026: ab €68 für 7 Tage (€10 pro Tag). Danach: Dezember 2026 €73, Januar 2027 €106, Februar 2027 €137, März 2027 €137.
Welcher Monat ist am teuersten?
April 2027: ab €163 für 7 Tage, 141 % mehr als der günstigste Monat.