Mietwagenpreise nach Monat: Flughafen Comiso
Flughafen Comiso: in den nächsten 8 Monaten ist November 2026 am günstigsten, ab €134 für 7 Tage (€19 pro Tag, Fiat Pandina); am teuersten ist März 2027, ab €393.
Abfragen für 7 Tage ab dem 15. jedes Monats, Abholung und Rückgabe um 10 Uhr, Fahrer 30 Jahre, aktualisiert am 19. Oktober 2026. Die nächsten 3 Monate werden wöchentlich neu abgefragt, die anderen alle 14 Tage.
Mit deinen Daten suchen| Monat | Ab (7 Tage) | Pro Tag | Median | Angebote | Diese Daten suchen |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | €134 | €19 | €172 | 7 | Diese Daten suchen |
| Dezember 2026 | €142 | €20 | €164 | 6 | Diese Daten suchen |
| Januar 2027 | €247 | €35 | €303 | 6 | Diese Daten suchen |
| Februar 2027 | €253 | €36 | €331 | 7 | Diese Daten suchen |
| März 2027 | €393 | €56 | €450 | 7 | Diese Daten suchen |
| April 2027 | €378 | €54 | €434 | 7 | Diese Daten suchen |
| Mai 2027 | €378 | €54 | €492 | 7 | Diese Daten suchen |
| Juni 2027 | €386 | €55 | €461 | 7 | Diese Daten suchen |
Häufige Fragen
Welcher Monat ist für einen Mietwagen in Flughafen Comiso am günstigsten?
November 2026: ab €134 für 7 Tage (€19 pro Tag). Danach: Dezember 2026 €142, Januar 2027 €247, Februar 2027 €253, April 2027 €378.
Welcher Monat ist am teuersten?
März 2027: ab €393 für 7 Tage, 195 % mehr als der günstigste Monat.