Mietwagenpreise nach Monat: Flughafen Florenz-Peretola
Flughafen Florenz-Peretola: in den nächsten 8 Monaten ist November 2026 am günstigsten, ab €85 für 7 Tage (€12 pro Tag, Toyota Aygo X); am teuersten ist April 2027, ab €163.
Abfragen für 7 Tage ab dem 15. jedes Monats, Abholung und Rückgabe um 10 Uhr, Fahrer 30 Jahre, aktualisiert am 20. Oktober 2026. Die nächsten 3 Monate werden wöchentlich neu abgefragt, die anderen alle 14 Tage.
Mit deinen Daten suchen| Monat | Ab (7 Tage) | Pro Tag | Median | Angebote | Diese Daten suchen |
|---|---|---|---|---|---|
| November 2026 | €85 | €12 | €173 | 103 | Diese Daten suchen |
| Dezember 2026 | €107 | €15 | €208 | 130 | Diese Daten suchen |
| Januar 2027 | €106 | €15 | €348 | 144 | Diese Daten suchen |
| Februar 2027 | €137 | €20 | €370 | 145 | Diese Daten suchen |
| März 2027 | €137 | €20 | €378 | 144 | Diese Daten suchen |
| April 2027 | €163 | €23 | €436 | 136 | Diese Daten suchen |
| Mai 2027 | €163 | €23 | €431 | 136 | Diese Daten suchen |
| Juni 2027 | €163 | €23 | €416 | 135 | Diese Daten suchen |
Häufige Fragen
Welcher Monat ist für einen Mietwagen in Flughafen Florenz-Peretola am günstigsten?
November 2026: ab €85 für 7 Tage (€12 pro Tag). Danach: Januar 2027 €106, Dezember 2026 €107, Februar 2027 €137, März 2027 €137.
Welcher Monat ist am teuersten?
April 2027: ab €163 für 7 Tage, 93 % mehr als der günstigste Monat.