Wo man den Mietwagen abholt: Bahnhof Milano Centrale (Mailand)
Bahnhof Milano Centrale (Mailand): 24 Schalter von 18 Vermietern. Am Bahnhof: 13 Schalter, ab €51; In der Stadt: 11 Schalter, ab €51.
Preise gelesen am 21. Oktober 2026 für 3 Tage, vom 2026-10-28 bis 2026-10-31, im Umkreis von 5 km.
Mit Ihren Daten suchen| Schalter | Art | Entfernung | Adresse | Vermieter | Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | Am Bahnhof | 0,1 km1 Min. zu Fuß | Piazza Duca D'aosta 1, Milano, Italy, 20125 | 1 | €184 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | Am Bahnhof | 0,1 km1 Min. zu Fuß | Stazione Centrale - Galleria Delle Carrozze Piazza Duca d'Aosta, 1,, Milano, Italy, 20125 | 1 | €75 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | Am Bahnhof | 0,1 km1 Min. zu Fuß | Piazza Duca d'Aosta 1 - Galleria delle Carrozze, lato piazza Luigi Savoia, Milano, Italy, 20125 | 1 | €109 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | Am Bahnhof | 0,1 km1 Min. zu Fuß | Piazza Duca d'Aosta 1 - Galleria delle Carrozze, Milano, Italy, 20125 | 1 | €97 |
| Milano - Stazione Centrale | Am Bahnhof | 0,1 km1 Min. zu Fuß | Piazza Duca d'Aosta 1 - Galleria delle Carrozze, Milan, Italy, 20125 | 1 | €108 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | Am Bahnhof | 0,1 km2 Min. zu Fuß | Galleria delle Carrozze Milano stazione centrale, piazza Duca d'Aosta I., Milano, Italy, 20124 | 2 | €71 |
| Milano - Stazione Centrale | Am Bahnhof | 0,2 km2 Min. zu Fuß | Piazza Duca d'Aosta, lato, Galleria delle Carrozze, Milan, Italy, 20124 | 1 | €51 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | Am Bahnhof | 0,3 km3 Min. zu Fuß | 12, Via Luigi Galvani, Milano, Italy, 20124 | 2 | €80 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | Am Bahnhof | 0,3 km4 Min. zu Fuß | 2 Via Achille Zezon, Milano, Italy, 20124 | 1 | €59 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | Am Bahnhof | 0,5 km5 Min. zu Fuß | 10 Via Alfredo Cappellini, Milano, Italy, 20124 | 2 | €108 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | Am Bahnhof | 0,5 km6 Min. zu Fuß | 10 Via Alfredo Cappellini, Milano, Italy, 20124 | 1 | €111 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | Am Bahnhof | 0,5 km6 Min. zu Fuß | 14 Via Vittor Pisani, Milano, Italy, 20124 | 2 | €87 |
| Milano - Viale A. Doria | In der Stadt | 0,8 km10 Min. zu Fuß | 46 Viale Andrea Doria, Milan, Italy, 20124 | 1 | €51 |
| Milan - Corso Como | In der Stadt | 1,5 km18 Min. zu Fuß | Viale Pasubio 3, Milano, Italy, 20154 | 2 | €162 |
| Milano - Via L. Sarca | In der Stadt | 2 km24 Min. zu Fuß | 10 Via Giuliani Padre Reginaldo, Milan, Italy, 20125 | 1 | €94 |
| Milano - Piazza Armando Diaz | In der Stadt | 2,8 km34 Min. zu Fuß | 6 Piazza Armando Diaz, Milan, Italy, 20123 | 2 | €87 |
| Milano - Via Flavio Baracchini | In der Stadt | 2,8 km34 Min. zu Fuß | Via Flavio Baracchini 1, Milano, Italy, 20123 | 2 | €152 |
| Milano - City Life | In der Stadt | 3,6 km | 28 Viale Cassiodoro, Milan, Italy, 20145 | 1 | €96 |
| Milano - Viale Umbria | In der Stadt | 4,1 km | 18 Viale Umbria, Milano, Italy, 20135 | 1 | €94 |
| Milano - Via Umbria | In der Stadt | 4,1 km | 25, Viale Umbria, Milan, Italy, 20135 | 3 | €79 |
| Milan - Porta Genova Train Station | Am Bahnhof | 4,4 km | Piazzale Stazione Genova, 2, Milan, Italy, 20144 | 1 | €186 |
| Sesto San Giovanni Centro Città | In der Stadt | 4,5 km | 33/35, Via Fiume, Sesto San Giovanni, Italy, 20099 | 1 | €107 |
| Milano - Sesto San Giovanni | In der Stadt | 4,5 km | 33/35, Via Fiume, Sesto San Giovanni, Italy, 20099 | 1 | €107 |
| Milano - San Siro | In der Stadt | 4,6 km | 19, Via Masaccio, Milan, Italy, 20149 | 3 | €79 |
Häufige Fragen
Welche Schalter sind im Flughafen oder Bahnhof?
Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (Vermieter: 1, ab 184 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (Vermieter: 1, ab 75 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (Vermieter: 1, ab 109 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (Vermieter: 1, ab 97 €); Milano - Stazione Centrale (Vermieter: 1, ab 108 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (Vermieter: 2, ab 71 €); Milano - Stazione Centrale (Vermieter: 1, ab 51 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (Vermieter: 2, ab 80 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (Vermieter: 1, ab 59 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (Vermieter: 2, ab 108 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (Vermieter: 1, ab 111 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (Vermieter: 2, ab 87 €); Milan - Porta Genova Train Station (Vermieter: 1, ab 186 €).
Welche Schalter erreicht man mit dem Shuttle?
Keiner unter den gelesenen Angeboten.
Wo holt man das günstigste Auto ab?
Bei Milano - Viale A. Doria (In der Stadt, 0,8 km): €51 für 3 Tage, Fiat Pandina.