Alquiler de coches en Italia: precio, fianza y franquicia comparados
El 20 de octubre de 2026 leímos 3005 ofertas de 30 empresas de alquiler en 30 aeropuertos, estaciones y ciudades. Precio más bajo: Bolonia desde 6 €/día. Fianza mediana más baja: Palermo (200 €).
Para cada oferta mostramos el precio final (lo que se paga online más lo que se paga en la recogida), la fianza y la franquicia que indica la empresa; los precios son para 3 días desde el 26 de octubre.
Aeropuertos
| Lugar | Desde al día | Fianza mediana | Franquicia mediana | Automático | 7 plazas | SUV | Tarjeta de débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Roma-Fiumicino | 6 € | 800 € | 1500 € | 7 € | 59 € | 9 € | 10 de 20 |
| Aeropuerto de Milán-Malpensa | 7 € | 700 € | 1600 € | 7 € | 50 € | 20 € | 9 de 23 |
| Aeropuerto de Nápoles-Capodichino | 16 € | 500 € | 1600 € | 19 € | 75 € | 24 € | 8 de 21 |
| Aeropuerto de Catania-Fontanarossa | 6 € | 500 € | 1600 € | 11 € | 79 € | 10 € | 9 de 21 |
| Aeropuerto de Palermo-Punta Raisi | 7 € | 750 € | 1600 € | 9 € | 63 € | 13 € | 7 de 17 |
| Aeropuerto de Bari-Palese | 14 € | 500 € | 1760 € | 16 € | 85 € | 23 € | 9 de 21 |
| Aeropuerto de Bríndisi-Papola Casale | 18 € | 700 € | 1600 € | 21 € | 68 € | 41 € | 3 de 12 |
| Aeropuerto de Cagliari-Elmas | 7 € | 650 € | 1500 € | 7 € | 51 € | 42 € | 6 de 13 |
| Aeropuerto de Venecia-Marco Polo | 9 € | 750 € | 1695 € | 10 € | 86 € | 10 € | 6 de 14 |
| Aeropuerto de Olbia-Costa Smeralda | 7 € | 850 € | 1500 € | 11 € | 81 € | 11 € | 5 de 14 |
Estaciones
| Lugar | Desde al día | Fianza mediana | Franquicia mediana | Automático | 7 plazas | SUV | Tarjeta de débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estación de Roma Termini | 12 € | 500 € | 1760 € | 17 € | – | 21 € | 8 de 15 |
| Estación de Milano Centrale (Milán) | 18 € | 500 € | 1600 € | 21 € | 95 € | 32 € | 9 de 18 |
| Estación de Napoli Centrale (Nápoles) | 16 € | 500 € | 1600 € | 19 € | 75 € | 24 € | 9 de 22 |
| Estación de Firenze Santa Maria Novella (Florencia) | 7 € | 500 € | 1700 € | 17 € | 72 € | 13 € | 8 de 17 |
| Estación de Bologna Centrale (Bolonia) | 9 € | 550 € | 1650 € | 21 € | 80 € | 27 € | 8 de 20 |
| Estación de Venezia Santa Lucia (Venecia) | 20 € | 300 € | 2000 € | 29 € | 135 € | 83 € | 1 de 4 |
| Estación de Torino Porta Nuova (Turín) | 18 € | 500 € | 1600 € | 27 € | 125 € | 35 € | 9 de 19 |
| Estación de Verona Porta Nuova | 18 € | 600 € | 1600 € | 23 € | 142 € | 80 € | 6 de 13 |
| Estación de Bari Centrale | 24 € | 250 € | 1952 € | 24 € | 167 € | 47 € | 7 de 12 |
| Estación de Palermo Centrale | 24 € | 250 € | 1760 € | 25 € | 80 € | 55 € | 5 de 11 |
Ciudades
| Lugar | Desde al día | Fianza mediana | Franquicia mediana | Automático | 7 plazas | SUV | Tarjeta de débito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 12 € | 500 € | 1891 € | 15 € | – | 17 € | 8 de 15 |
| Milán | 18 € | 500 € | 1600 € | 21 € | 95 € | 32 € | 9 de 18 |
| Nápoles | 16 € | 500 € | 1600 € | 19 € | 75 € | 24 € | 9 de 22 |
| Florencia | 7 € | 500 € | 1700 € | 17 € | 72 € | 13 € | 9 de 18 |
| Venecia | 9 € | 500 € | 1648 € | 10 € | 86 € | 10 € | 9 de 19 |
| Bolonia | 6 € | 750 € | 1650 € | 13 € | 80 € | 13 € | 10 de 22 |
| Palermo | 19 € | 200 € | 1760 € | 19 € | 80 € | 55 € | 5 de 12 |
| Bari | 14 € | 500 € | 1760 € | 16 € | 85 € | 23 € | 9 de 22 |
| Lecce | 24 € | 500 € | 1600 € | 24 € | 159 € | 36 € | 3 de 10 |
| Cagliari | 7 € | 650 € | 1500 € | 7 € | 51 € | 42 € | 6 de 13 |
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más barato alquilar un coche en Italia?
Entre los lugares comparados, el 20 de octubre de 2026: Bolonia 6 €, Aeropuerto de Roma-Fiumicino 6 €, Aeropuerto de Catania-Fontanarossa 6 €, Aeropuerto de Milán-Malpensa 7 €, Estación de Firenze Santa Maria Novella (Florencia) 7 €.
¿Dónde es más baja la fianza?
Fianza mediana más baja el 20 de octubre de 2026: Palermo 200 €, Estación de Bari Centrale 250 €, Estación de Palermo Centrale 250 €, Estación de Venezia Santa Lucia (Venecia) 300 €, Aeropuerto de Nápoles-Capodichino 500 €.
¿Cómo se comparan precio final, fianza y franquicia?
SmartRents lee las ofertas de las empresas de alquiler y muestra de cada una el precio final, la fianza y la franquicia; las páginas de los lugares también listan ofertas con fianza baja y quién acepta tarjeta de débito.