Precios del alquiler de coches por mes: Aeropuerto de Alghero-Fertilia
Aeropuerto de Alghero-Fertilia: en los próximos 8 meses el más barato es diciembre de 2026, desde 64 € por 7 días (9 € al día, Kia Picanto); el más caro es junio de 2027, desde 309 €.
Consultas de 7 días desde el 15 de cada mes, recogida y devolución a las 10, conductor de 30 años, actualizadas el 19 de octubre de 2026. Los próximos 3 meses se consultan cada semana, los demás cada 14 días.
Buscar con tus fechas| Mes | Desde (7 días) | Al día | Mediana | Ofertas | Buscar estas fechas |
|---|---|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 68 € | 10 € | 120 € | 39 | Buscar estas fechas |
| diciembre de 2026 | 64 € | 9 € | 164 € | 49 | Buscar estas fechas |
| enero de 2027 | 98 € | 14 € | 160 € | 42 | Buscar estas fechas |
| febrero de 2027 | 92 € | 13 € | 168 € | 43 | Buscar estas fechas |
| marzo de 2027 | 122 € | 17 € | 432 € | 33 | Buscar estas fechas |
| abril de 2027 | 245 € | 35 € | 387 € | 34 | Buscar estas fechas |
| mayo de 2027 | 287 € | 41 € | 387 € | 31 | Buscar estas fechas |
| junio de 2027 | 309 € | 44 € | 388 € | 36 | Buscar estas fechas |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mes más barato para alquilar un coche en Aeropuerto de Alghero-Fertilia?
diciembre de 2026: desde 64 € por 7 días (9 € al día). Después: noviembre de 2026 68 €, febrero de 2027 92 €, enero de 2027 98 €, marzo de 2027 122 €.
¿Cuál es el mes más caro?
junio de 2027: desde 309 € por 7 días, un 380 % más que el mes más barato.