Dónde se recoge el coche de alquiler: Aeropuerto de Milán-Linate
Aeropuerto de Milán-Linate: 37 mostradores de 19 empresas de alquiler. En la ciudad: 18 mostradores, desde 54 €; En la estación: 14 mostradores, desde 54 €; En la terminal: 4 mostradores, desde 60 €; Con autobús lanzadera: 1 mostradores, desde 78 €.
Precios leídos el 19 de octubre de 2026 para 3 días, del 2026-10-26 al 2026-10-29, a menos de 10 km.
Buscar con tus fechas| Mostrador | Tipo | Distancia | Dirección | Empresas | Desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan - Peschiera Borromeo | En la ciudad | 1 km13 min a pie | Via Achille Grandi, 4 c, Milan, Italy, 20068 | 1 | 229 € |
| Milan - Peschiera Borromeo | En la ciudad | 1 km13 min a pie | Via Achille Grandi, 4 C, Milan, Italy, 20068 | 1 | 98 € |
| Milano Linate Aeroporto | En la terminal | 1,8 km22 min a pie | Viale Enrico Forlanini, Milan, Italy, 20090 | 4 | 60 € |
| Milano Linate Aeroporto | En la terminal | 1,9 km22 min a pie | Milan Linate Airport, Car Rental Area, Segrate, Milano, Italy, 20090 | 2 | 91 € |
| Milano Linate Aeroporto | En la terminal | 1,9 km23 min a pie | Milan Linate Airport, Viale Enrico Forlanini, Milano, Italy, 20054 | 2 | 98 € |
| Milano Linate Aeroporto | En la terminal | 1,9 km23 min a pie | Viale Enrico Forlanini SNC, Segrate, Milano, Italy, 20090 | 1 | 116 € |
| Milano Linate Aeroporto | Con autobús lanzadera | 2,7 km32 min a pie | C/O Avio Parking, Via Francesco Baracca 28, Novegro, Milan, Italy, 20090 | 1 | 78 € |
| Milano - Via Di Novegro | En la ciudad | 2,7 km32 min a pie | 49, Via Novegro, Milano, Italy, 20090 | 1 | 81 € |
| San Donato Milanese Centro Città | En la ciudad | 2,9 km35 min a pie | 14, Via Emilia, San Donato Milanese, Italy, 20097 | 1 | 92 € |
| Milano - Corvetto | En la ciudad | 4,1 km | 8, Viale Lucania, Milano, Italy, 20139 | 1 | 97 € |
| Milano - Corvetto | En la ciudad | 4,2 km | 8 Viale Lucania, Milan, Italy, 20139 | 1 | 140 € |
| Milan - Pioltello | En la ciudad | 5,1 km | Via Grazia Deledda, 5, Milan, Italy, 20096 | 1 | 99 € |
| Milano - Viale Umbria | En la ciudad | 5,1 km | 18 Viale Umbria, Milano, Italy, 20135 | 1 | 95 € |
| Milano - Via Umbria | En la ciudad | 5,2 km | 25, Viale Umbria, Milan, Italy, 20135 | 2 | 81 € |
| Milano - Porta Romana | En la ciudad | 5,6 km | Via Trebbia 35, Milano, Italy, 20135 | 1 | 133 € |
| Milano - Viale A. Doria | En la ciudad | 6,6 km | 46 Viale Andrea Doria, Milan, Italy, 20124 | 1 | 54 € |
| Milano - Via Flavio Baracchini | En la ciudad | 7 km | Via Flavio Baracchini 1, Milano, Italy, 20123 | 2 | 103 € |
| Milano - Piazza Armando Diaz | En la ciudad | 7 km | 6 Piazza Armando Diaz, Milan, Italy, 20123 | 1 | 89 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En la estación | 7,1 km | 10 Via Alfredo Cappellini, Milano, Italy, 20124 | 1 | 112 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En la estación | 7,2 km | Piazza Duca d'Aosta 1 - Galleria delle Carrozze, lato piazza Luigi Savoia, Milano, Italy, 20125 | 1 | 95 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En la estación | 7,2 km | Piazza Duca d'Aosta 1 - Galleria delle Carrozze, Milano, Italy, 20125 | 1 | 92 € |
| Milano - Stazione Centrale | En la estación | 7,2 km | Piazza Duca d'Aosta 1 - Galleria delle Carrozze, Milan, Italy, 20125 | 1 | 132 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En la estación | 7,2 km | 10 Via Alfredo Cappellini, Milano, Italy, 20124 | 2 | 109 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En la estación | 7,2 km | 14 Via Vittor Pisani, Milano, Italy, 20124 | 2 | 121 € |
| Milano - Via Giovanni Pezzotti | En la ciudad | 7,2 km | 11 Via Giovanni Pezzotti, Milan, Italy, 20141 | 2 | 81 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En la estación | 7,2 km | Piazza Duca D'aosta 1, Milano, Italy, 20125 | 1 | 143 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En la estación | 7,2 km | Stazione Centrale - Galleria Delle Carrozze Piazza Duca d'Aosta, 1,, Milano, Italy, 20125 | 1 | 84 € |
| Milano - Stazione Centrale | En la estación | 7,3 km | Piazza Duca d'Aosta, lato, Galleria delle Carrozze, Milan, Italy, 20124 | 1 | 59 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En la estación | 7,3 km | 2 Via Achille Zezon, Milano, Italy, 20124 | 1 | 63 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En la estación | 7,3 km | 7 Via Vittor Pisani, Milan, Italy, 20124 | 1 | 54 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En la estación | 7,4 km | Galleria delle Carrozze Milano stazione centrale, piazza Duca d'Aosta I., Milano, Italy, 20124 | 1 | 80 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En la estación | 7,5 km | 12, Via Luigi Galvani, Milano, Italy, 20124 | 1 | 85 € |
| Milan - Corso Como | En la ciudad | 8,2 km | Viale Pasubio 3, Milano, Italy, 20154 | 2 | 109 € |
| Milan - Porta Genova Train Station | En la estación | 8,4 km | Piazzale Stazione Genova, 2, Milan, Italy, 20144 | 1 | 124 € |
| Milano - Viale Cassala | En la ciudad | 8,7 km | 57, Viale Cassala, Milano, Italy, 20143 | 2 | 85 € |
| Milano - Via L. Sarca | En la ciudad | 8,7 km | 10 Via Giuliani Padre Reginaldo, Milan, Italy, 20125 | 1 | 95 € |
| Milano - Washington | En la ciudad | 9,8 km | 19, Viale Misurata, Milano, Italy, 20146 | 3 | 81 € |
Preguntas frecuentes
¿Qué mostradores están dentro del aeropuerto o la estación?
Milano Linate Aeroporto (empresas: 4, desde 60 €); Milano Linate Aeroporto (empresas: 2, desde 91 €); Milano Linate Aeroporto (empresas: 2, desde 98 €); Milano Linate Aeroporto (empresas: 1, desde 116 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (empresas: 1, desde 112 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (empresas: 1, desde 95 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (empresas: 1, desde 92 €); Milano - Stazione Centrale (empresas: 1, desde 132 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (empresas: 2, desde 109 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (empresas: 2, desde 121 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (empresas: 1, desde 143 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (empresas: 1, desde 84 €); Milano - Stazione Centrale (empresas: 1, desde 59 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (empresas: 1, desde 63 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (empresas: 1, desde 54 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (empresas: 1, desde 80 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (empresas: 1, desde 85 €); Milan - Porta Genova Train Station (empresas: 1, desde 124 €).
¿Qué mostradores tienen lanzadera?
Milano Linate Aeroporto (empresas: 1, desde 78 €).
¿Dónde se recoge el coche más barato?
En Milano - Viale A. Doria (En la ciudad, 6,6 km): 54 € por 3 días, Fiat Pandina.