Alquiler de coches sin franquicia: Aeropuerto de Olbia-Costa Smeralda
Aeropuerto de Olbia-Costa Smeralda: la franquicia de las ofertas va de 950 € a 3050 €, mediana 1500 €. Para no pagarla tras un daño o un robo existe la cobertura total opcional que se añade en la web del socio: mediana 44 € por 3 días. La más barata con la cobertura: 65 € en total (Volkswagen UP!).
La cobertura reembolsa la franquicia tras un daño o un robo; la fianza en el mostrador la bloquea igualmente la empresa de alquiler (aquí mediana 850 €).
Buscar con tus fechas| Coche | Precio | Cobertura total | Total con cobertura | Franquicia | Fianza | Recogida | Ver la oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen UP! o similar | 22 € por 3 días | +43 € | 65 € | 1400 € | 950 € | Centro de alquiler, Olbia Aeroporto, 0,6 km | Ver la oferta |
| Lancia Ypsilon o similar | 23 € por 3 días | +43 € | 66 € | 1400 € | 950 € | Centro de alquiler, Olbia Aeroporto, 0,6 km | Ver la oferta |
| Citroen C1 o similar | 27 € por 3 días | +43 € | 70 € | 1000 € | 850 € | Centro de alquiler, Olbia Aeroporto, 0,5 km | Ver la oferta |
| Fiat 500 o similar | 28 € por 3 días | +43 € | 70 € | 1000 € | 850 € | Centro de alquiler, Olbia Aeroporto, 0,5 km | Ver la oferta |
| Fiat Panda o similar | 28 € por 3 días | +43 € | 71 € | 1000 € | 850 € | Centro de alquiler, Olbia Aeroporto, 0,5 km | Ver la oferta |
| Fiat 500 o similar | 29 € por 3 días | +43 € | 72 € | 1650 € | 900 € | Centro de alquiler, Olbia Aeroporto, 0,8 km | Ver la oferta |
| Fiat Panda o similar | 29 € por 3 días | +43 € | 72 € | 1650 € | 900 € | Centro de alquiler, Olbia Aeroporto, 0,8 km | Ver la oferta |
| Fiat Pandina o similar | 29 € por 3 días | +43 € | 72 € | 1650 € | 900 € | Centro de alquiler, Olbia Aeroporto, 0,8 km | Ver la oferta |
Son ofertas de otras empresas de alquiler (Socio): se reservan en la web del socio, que gestiona el pago y la asistencia. Fianza baja
Preguntas frecuentes
¿Se puede alquilar sin franquicia en Aeropuerto de Olbia-Costa Smeralda?
Sí, añadiendo la cobertura total opcional: con ella la más barata cuesta 65 € por 3 días. Sin cobertura la franquicia va de 950 € a 3050 €.
¿Cuánto cuesta quitar la franquicia?
La cobertura total cuesta de mediana 44 € por 3 días, es decir 15 € al día.
Con la cobertura, ¿sigue haciendo falta fianza?
Sí: la fianza la bloquea la empresa en el mostrador, aquí de mediana 850 €. Las ofertas con fianza baja están en su página.