Precios del alquiler de coches por mes en Amalfi
Amalfi: en los próximos 7 meses el más barato es diciembre de 2026, desde 94 € por 7 días (13 € al día, Fiat Panda); el más caro es enero de 2027, desde 163 €.
Consultas de 7 días desde el 15 de cada mes, recogida y devolución a las 10, conductor de 30 años, actualizadas el 20 de octubre de 2026. Los próximos 3 meses se consultan cada semana, los demás cada 14 días.
Buscar con tus fechas| Mes | Desde (7 días) | Al día | Mediana | Ofertas | Buscar estas fechas |
|---|---|---|---|---|---|
| diciembre de 2026 | 94 € | 13 € | 195 € | 74 | Buscar estas fechas |
| enero de 2027 | 163 € | 23 € | 354 € | 75 | Buscar estas fechas |
| febrero de 2027 | 163 € | 23 € | 366 € | 75 | Buscar estas fechas |
| marzo de 2027 | 163 € | 23 € | 430 € | 74 | Buscar estas fechas |
| abril de 2027 | 163 € | 23 € | 447 € | 78 | Buscar estas fechas |
| mayo de 2027 | 163 € | 23 € | 510 € | 78 | Buscar estas fechas |
| junio de 2027 | 163 € | 23 € | 497 € | 76 | Buscar estas fechas |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mes más barato para alquilar un coche en Amalfi?
diciembre de 2026: desde 94 € por 7 días (13 € al día). Después: enero de 2027 163 €, febrero de 2027 163 €, marzo de 2027 163 €, abril de 2027 163 €.
¿Cuál es el mes más caro?
enero de 2027: desde 163 € por 7 días, un 73 % más que el mes más barato.