Precios del alquiler de coches por mes en Foggia
Foggia: en los próximos 8 meses el más barato es noviembre de 2026, desde 145 € por 7 días (21 € al día, Fiat Pandina); el más caro es diciembre de 2026, desde 200 €.
Consultas de 7 días desde el 15 de cada mes, recogida y devolución a las 10, conductor de 30 años, actualizadas el 20 de octubre de 2026. Los próximos 3 meses se consultan cada semana, los demás cada 14 días.
Buscar con tus fechas| Mes | Desde (7 días) | Al día | Mediana | Ofertas | Buscar estas fechas |
|---|---|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 | 145 € | 21 € | 178 € | 7 | Buscar estas fechas |
| diciembre de 2026 | 200 € | 29 € | 268 € | 25 | Buscar estas fechas |
| enero de 2027 | 163 € | 23 € | 363 € | 26 | Buscar estas fechas |
| febrero de 2027 | 163 € | 23 € | 361 € | 25 | Buscar estas fechas |
| marzo de 2027 | 163 € | 23 € | 427 € | 25 | Buscar estas fechas |
| abril de 2027 | 163 € | 23 € | 358 € | 18 | Buscar estas fechas |
| mayo de 2027 | 163 € | 23 € | 475 € | 24 | Buscar estas fechas |
| junio de 2027 | 163 € | 23 € | 489 € | 25 | Buscar estas fechas |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mes más barato para alquilar un coche en Foggia?
noviembre de 2026: desde 145 € por 7 días (21 € al día). Después: enero de 2027 163 €, febrero de 2027 163 €, marzo de 2027 163 €, abril de 2027 163 €.
¿Cuál es el mes más caro?
diciembre de 2026: desde 200 € por 7 días, un 38 % más que el mes más barato.