Alquiler de coches sin franquicia: Estación de Venezia Santa Lucia (Venecia)
Estación de Venezia Santa Lucia (Venecia): la franquicia de las ofertas va de 1339 € a 2200 €, mediana 1648 €. Para no pagarla tras un daño o un robo existe la cobertura total opcional que se añade en la web del socio: mediana 47 € por 3 días. La más barata con la cobertura: 80 € en total (Fiat Panda).
La cobertura reembolsa la franquicia tras un daño o un robo; la fianza en el mostrador la bloquea igualmente la empresa de alquiler (aquí mediana 500 €).
Buscar con tus fechas| Coche | Precio | Cobertura total | Total con cobertura | Franquicia | Fianza | Recogida | Ver la oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Panda o similar | 36 € por 3 días | +44 € | 80 € | 1339 € | 800 € | En la ciudad, Venezia - Piazzale Roma, 0,4 km | Ver la oferta |
| Fiat 500 o similar | 37 € por 3 días | +44 € | 81 € | 1339 € | 800 € | En la ciudad, Venezia - Piazzale Roma, 0,4 km | Ver la oferta |
| Peugeot 208 o similar | 38 € por 3 días | +44 € | 82 € | 1339 € | 800 € | En la ciudad, Venezia - Piazzale Roma, 0,4 km | Ver la oferta |
| Volkswagen Taigo o similar | 44 € por 3 días | +44 € | 88 € | 1648 € | 800 € | En la ciudad, Venezia - Piazzale Roma, 0,4 km | Ver la oferta |
| Nissan Juke o similar | 46 € por 3 días | +44 € | 90 € | 1648 € | 800 € | En la ciudad, Venezia - Piazzale Roma, 0,4 km | Ver la oferta |
| Fiat 500 o similar | 55 € por 3 días | +44 € | 99 € | 1339 € | 500 € | En la ciudad, Venezia - Piazzale Roma, 0,4 km | Ver la oferta |
| Peugeot 208 o similar | 57 € por 3 días | +44 € | 101 € | 1339 € | 500 € | En la ciudad, Venezia - Piazzale Roma, 0,4 km | Ver la oferta |
| Lynk & Co 01 o similar | 58 € por 3 días | +44 € | 102 € | 1957 € | 800 € | En la ciudad, Venezia - Piazzale Roma, 0,4 km | Ver la oferta |
Son ofertas de otras empresas de alquiler (Socio): se reservan en la web del socio, que gestiona el pago y la asistencia. Fianza baja
Preguntas frecuentes
¿Se puede alquilar sin franquicia en Estación de Venezia Santa Lucia (Venecia)?
Sí, añadiendo la cobertura total opcional: con ella la más barata cuesta 80 € por 3 días. Sin cobertura la franquicia va de 1339 € a 2200 €.
¿Cuánto cuesta quitar la franquicia?
La cobertura total cuesta de mediana 47 € por 3 días, es decir 16 € al día.
Con la cobertura, ¿sigue haciendo falta fianza?
Sí: la fianza la bloquea la empresa en el mostrador, aquí de mediana 500 €. Las ofertas con fianza baja están en su página.