Noleggio auto in Italia: prezzi, cauzione e franchigia a confronto
Il 19 ottobre 2026 abbiamo letto 2885 offerte di 30 noleggiatori in 30 aeroporti, stazioni e città. Il prezzo più basso: Bologna da €6/giorno. Cauzione mediana più bassa: Palermo (€200).
Per ogni offerta mostriamo il prezzo finale (quanto si paga online più quanto si paga al ritiro), la cauzione e la franchigia indicate dal noleggiatore; i prezzi sono per 3 giorni dal 26 ottobre.
Aeroporti
| Luogo | Da al giorno | Cauzione mediana | Franchigia mediana | Automatico | 7 posti | SUV | Carta di debito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroporto di Roma-Fiumicino | €6 | €800 | €1500 | €7 | €59 | €9 | 10 su 20 |
| Aeroporto di Milano-Malpensa | €7 | €700 | €1600 | €7 | €50 | €20 | 9 su 23 |
| Aeroporto di Napoli-Capodichino | €18 | €500 | €1648 | €24 | €84 | €24 | 9 su 21 |
| Aeroporto di Catania-Fontanarossa | €6 | €500 | €1600 | €11 | €79 | €10 | 9 su 21 |
| Aeroporto di Palermo-Punta Raisi | €7 | €750 | €1600 | €9 | €63 | €13 | 7 su 17 |
| Aeroporto di Bari-Palese | €14 | €500 | €1760 | €16 | €85 | €23 | 9 su 21 |
| Aeroporto di Brindisi-Papola Casale | €18 | €700 | €1600 | €21 | €75 | €41 | 3 su 12 |
| Aeroporto di Cagliari-Elmas | €7 | €650 | €1500 | €7 | €51 | €42 | 6 su 13 |
| Aeroporto di Venezia-Marco Polo | €9 | €800 | €1650 | €10 | €100 | €10 | 5 su 14 |
| Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda | €7 | €850 | €1500 | €11 | €81 | €11 | 5 su 14 |
Stazioni
| Luogo | Da al giorno | Cauzione mediana | Franchigia mediana | Automatico | 7 posti | SUV | Carta di debito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stazione di Roma Termini | €12 | €500 | €1760 | €17 | – | €21 | 8 su 15 |
| Stazione di Milano Centrale | €18 | €500 | €1600 | €21 | €95 | €32 | 9 su 18 |
| Stazione di Napoli Centrale | €16 | €500 | €1600 | €19 | €75 | €24 | 9 su 22 |
| Stazione di Firenze Santa Maria Novella | €7 | €500 | €1700 | €17 | €72 | €13 | 8 su 17 |
| Stazione di Bologna Centrale | €9 | €550 | €1650 | €21 | €80 | €27 | 8 su 20 |
| Stazione di Venezia Santa Lucia | €20 | €300 | €2000 | €29 | €135 | €83 | 1 su 4 |
| Stazione di Torino Porta Nuova | €25 | €700 | €1760 | €36 | €132 | €70 | 3 su 7 |
| Stazione di Verona Porta Nuova | €58 | €500 | €1630 | €62 | €145 | €75 | 5 su 8 |
| Stazione di Bari Centrale | €24 | €250 | €1952 | €24 | €167 | €47 | 7 su 12 |
| Stazione di Palermo Centrale | €24 | €250 | €1760 | €25 | €80 | €55 | 5 su 11 |
Città
| Luogo | Da al giorno | Cauzione mediana | Franchigia mediana | Automatico | 7 posti | SUV | Carta di debito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | €12 | €500 | €1891 | €15 | – | €17 | 8 su 15 |
| Milano | €18 | €500 | €1600 | €21 | €95 | €32 | 9 su 18 |
| Napoli | €16 | €500 | €1600 | €19 | €75 | €24 | 9 su 22 |
| Firenze | €7 | €500 | €1700 | €17 | €72 | €13 | 9 su 18 |
| Venezia | €9 | €500 | €1648 | €10 | €86 | €10 | 9 su 19 |
| Bologna | €6 | €750 | €1650 | €13 | €80 | €13 | 10 su 22 |
| Palermo | €19 | €200 | €1760 | €19 | €80 | €55 | 5 su 12 |
| Bari | €14 | €500 | €1760 | €16 | €85 | €23 | 9 su 22 |
| Lecce | €24 | €500 | €1600 | €24 | €159 | €36 | 3 su 10 |
| Cagliari | €7 | €650 | €1500 | €7 | €51 | €42 | 6 su 13 |
Domande frequenti
Dove costa meno noleggiare un'auto in Italia?
Fra i luoghi a confronto, il 19 ottobre 2026: Bologna €6, Aeroporto di Roma-Fiumicino €6, Aeroporto di Catania-Fontanarossa €6, Aeroporto di Milano-Malpensa €7, Stazione di Firenze Santa Maria Novella €7.
Dove la cauzione è più bassa?
Cauzione mediana più bassa, il 19 ottobre 2026: Palermo €200, Stazione di Bari Centrale €250, Stazione di Palermo Centrale €250, Stazione di Venezia Santa Lucia €300, Aeroporto di Napoli-Capodichino €500.
Come si confrontano prezzo finale, cauzione e franchigia?
SmartRents legge le offerte dei noleggiatori e per ognuna mostra il prezzo finale, la cauzione e la franchigia; nelle pagine dei luoghi ci sono anche le offerte con cauzione bassa e chi accetta la carta di debito.