Cauzioni e franchigie negli aeroporti italiani: il report di ottobre 2026
Quanto blocca sulla carta un noleggio auto in aeroporto, e quanto resta a carico del cliente dopo un danno? Abbiamo letto 1372 offerte in 31 aeroporti italiani il 19 ottobre 2026, per un noleggio di 3 giorni a fine ottobre.
I numeri principali
- La cauzione mediana è 600 €: solo il 25% delle offerte chiede al massimo 300 €.
- La cauzione mediana più alta è a Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda (900 €), la più bassa a Aeroporto di Reggio Calabria (400 €).
- La franchigia mediana è 1600 €: è la cifra massima che si paga dopo un danno o un furto senza copertura totale.
- Azzerare la franchigia con la copertura totale del noleggiatore costa in mediana 17,79 € al giorno.
Tutti gli aeroporti
| Aeroporto | Offerte | Cauzione mediana | Fino a 300 € | Franchigia mediana | Copertura totale al giorno | Prezzo più basso al giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroporto di Napoli-Capodichino | 136 | 500 € | 40% | 1647,5 € | 19,25 € | 17,8 € |
| Aeroporto di Milano-Linate | 88 | 500 € | 40% | 1600 € | 16,34 € | 21,02 € |
| Aeroporto di Bari-Palese | 83 | 600 € | 31% | 1650 € | 24,27 € | 15,82 € |
| Aeroporto di Milano-Malpensa | 82 | 700 € | 20% | 1700 € | 17,79 € | 11,11 € |
| Aeroporto di Firenze-Peretola | 76 | 500 € | 26% | 1500 € | 24,97 € | 14,72 € |
| Aeroporto di Roma-Fiumicino | 70 | 800 € | 17% | 1500 € | 17,3 € | 6,38 € |
| Aeroporto di Catania-Fontanarossa | 68 | 750 € | 18% | 1600 € | 19,25 € | 9,9 € |
| Aeroporto di Venezia-Marco Polo | 59 | 800 € | 12% | 1650 € | 17,79 € | 8,9 € |
| Aeroporto di Bologna | 52 | 600 € | 27% | 1500 € | 15,1 € | 3,9 € |
| Aeroporto di Palermo-Punta Raisi | 50 | 750 € | 10% | 1695 € | 17,79 € | 8,7 € |
| Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda | 48 | 900 € | 13% | 1500 € | 17,3 € | 8,5 € |
| Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio | 48 | 750 € | 19% | 1650 € | 15,1 € | 5,95 € |
| Aeroporto di Cagliari-Elmas | 47 | 700 € | 13% | 1500 € | 17,3 € | 6,99 € |
| Aeroporto di Parma | 47 | 500 € | 36% | 1600 € | 16,34 € | 26,93 € |
| Aeroporto di Brindisi-Papola Casale | 45 | 700 € | 22% | 1600 € | 19,25 € | 18,03 € |
| Aeroporto di Verona-Villafranca | 44 | 550 € | 30% | 1500 € | 24,97 € | 16,71 € |
| Aeroporto Internazionale di Pisa 'Galileo Galilei' | 32 | 750 € | 16% | 1500 € | 15,1 € | 21,4 € |
| Aeroporto di Trapani-Birgi | 32 | 550 € | 19% | 1500 € | 15,1 € | 17,1 € |
| Aeroporto di Cuneo-Levaldigi | 29 | 700 € | 28% | 1760 € | 23,19 € | 24,47 € |
| Aeroporto Perugia | 24 | 675 € | 33% | 1500 € | 16,34 € | 27,42 € |
| Aeroporto di Torino-Caselle | 24 | 650 € | 17% | 1550 € | 15,1 € | 18,62 € |
| Aeroporto di Alghero-Fertilia | 24 | 600 € | 17% | 1650 € | 14,69 € | 15,76 € |
| Aeroporto di Lamezia Terme | 24 | 550 € | 21% | 1600 € | 16,34 € | 21,4 € |
| Aeroporto di Reggio Calabria | 24 | 400 € | 50% | 1482 € | 16,34 € | 22,37 € |
| Aeroporto di Treviso-Sant'Angelo | 23 | 750 € | 26% | 1500 € | 15,1 € | 18,69 € |
| Aeroporto di Ancona-Falconara | 20 | 750 € | 5% | 1600 € | 15,1 € | 19,48 € |
| Aeroporto di Roma-Ciampino | 20 | 750 € | 20% | 1500 € | 14,69 € | 15,05 € |
| Aeroporto di Trieste-Ronchi dei Legionari | 16 | 500 € | 44% | 1432 € | 15,1 € | 16,71 € |
| Aeroporto di Crotone | 13 | 850 € | 46% | 2440 € | 16,34 € | 32,65 € |
| Aeroporto di Pescara | 12 | 750 € | 33% | 1760 € | 24,08 € | 21 € |
| Aeroporto di Genova-Sestri | 12 | 500 € | 33% | 1550 € | 24,97 € | 20,24 € |
Come sono stati raccolti i dati
Per ogni aeroporto italiano con una pagina su SmartRents abbiamo letto le offerte di noleggio dal sito del partner per un noleggio di 3 giorni (2026-10-25 → 2026-10-28), con ritiro e riconsegna alle 10 e conducente di 30 anni, e tenuto gli aeroporti con almeno 10 offerte che indicano la cauzione. Le mediane sono calcolate sulle offerte, non sui noleggiatori. Sono i valori del giorno della lettura: per altre date e altre auto cambiano. I nomi dei noleggiatori non sono riportati.
Come citare
Fonte: SmartRents, «Cauzioni e franchigie negli aeroporti italiani: il report di ottobre 2026», 19 ottobre 2026, https://smartrents.it/it/report/cauzioni-franchigie-aeroporti-ottobre-2026
I dati si possono riprendere liberamente citando la fonte con il link a questa pagina.
Domande frequenti
Quanto è la cauzione per noleggiare un'auto in aeroporto in Italia?
Nelle 1372 offerte lette il 19 ottobre 2026 in 31 aeroporti la mediana è 600 €; il 25% chiede al massimo 300 €. Va da 400 € a Aeroporto di Reggio Calabria a 900 € a Aeroporto di Olbia-Costa Smeralda.
Quanto è la franchigia?
La mediana è 1600 €; con la copertura totale del noleggiatore si azzera, con una spesa mediana di 17,79 € al giorno.