Dove si ritira l'auto a noleggio: Aeroporto di Milano-Linate
Aeroporto di Milano-Linate: 37 banchi di 19 noleggiatori. In città: 18 banchi, da €54; In stazione: 14 banchi, da €54; In aeroporto: 4 banchi, da €60; Con navetta: 1 banchi, da €78.
Prezzi letti il 19 ottobre 2026 per 3 giorni, dal 2026-10-26 al 2026-10-29, entro 10 km.
Cerca con le tue date| Banco | Tipo | Distanza | Indirizzo | Noleggiatori | Da |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan - Peschiera Borromeo | In città | 1 km13 min a piedi | Via Achille Grandi, 4 c, Milan, Italy, 20068 | 1 | €229 |
| Milan - Peschiera Borromeo | In città | 1 km13 min a piedi | Via Achille Grandi, 4 C, Milan, Italy, 20068 | 1 | €98 |
| Milano Linate Aeroporto | In aeroporto | 1,8 km22 min a piedi | Viale Enrico Forlanini, Milan, Italy, 20090 | 4 | €60 |
| Milano Linate Aeroporto | In aeroporto | 1,9 km22 min a piedi | Milan Linate Airport, Car Rental Area, Segrate, Milano, Italy, 20090 | 2 | €91 |
| Milano Linate Aeroporto | In aeroporto | 1,9 km23 min a piedi | Milan Linate Airport, Viale Enrico Forlanini, Milano, Italy, 20054 | 2 | €98 |
| Milano Linate Aeroporto | In aeroporto | 1,9 km23 min a piedi | Viale Enrico Forlanini SNC, Segrate, Milano, Italy, 20090 | 1 | €116 |
| Milano Linate Aeroporto | Con navetta | 2,7 km32 min a piedi | C/O Avio Parking, Via Francesco Baracca 28, Novegro, Milan, Italy, 20090 | 1 | €78 |
| Milano - Via Di Novegro | In città | 2,7 km32 min a piedi | 49, Via Novegro, Milano, Italy, 20090 | 1 | €81 |
| San Donato Milanese Centro Città | In città | 2,9 km35 min a piedi | 14, Via Emilia, San Donato Milanese, Italy, 20097 | 1 | €92 |
| Milano - Corvetto | In città | 4,1 km | 8, Viale Lucania, Milano, Italy, 20139 | 1 | €97 |
| Milano - Corvetto | In città | 4,2 km | 8 Viale Lucania, Milan, Italy, 20139 | 1 | €140 |
| Milan - Pioltello | In città | 5,1 km | Via Grazia Deledda, 5, Milan, Italy, 20096 | 1 | €99 |
| Milano - Viale Umbria | In città | 5,1 km | 18 Viale Umbria, Milano, Italy, 20135 | 1 | €95 |
| Milano - Via Umbria | In città | 5,2 km | 25, Viale Umbria, Milan, Italy, 20135 | 2 | €81 |
| Milano - Porta Romana | In città | 5,6 km | Via Trebbia 35, Milano, Italy, 20135 | 1 | €133 |
| Milano - Viale A. Doria | In città | 6,6 km | 46 Viale Andrea Doria, Milan, Italy, 20124 | 1 | €54 |
| Milano - Via Flavio Baracchini | In città | 7 km | Via Flavio Baracchini 1, Milano, Italy, 20123 | 2 | €103 |
| Milano - Piazza Armando Diaz | In città | 7 km | 6 Piazza Armando Diaz, Milan, Italy, 20123 | 1 | €89 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | In stazione | 7,1 km | 10 Via Alfredo Cappellini, Milano, Italy, 20124 | 1 | €112 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | In stazione | 7,2 km | Piazza Duca d'Aosta 1 - Galleria delle Carrozze, lato piazza Luigi Savoia, Milano, Italy, 20125 | 1 | €95 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | In stazione | 7,2 km | Piazza Duca d'Aosta 1 - Galleria delle Carrozze, Milano, Italy, 20125 | 1 | €92 |
| Milano - Stazione Centrale | In stazione | 7,2 km | Piazza Duca d'Aosta 1 - Galleria delle Carrozze, Milan, Italy, 20125 | 1 | €132 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | In stazione | 7,2 km | 10 Via Alfredo Cappellini, Milano, Italy, 20124 | 2 | €109 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | In stazione | 7,2 km | 14 Via Vittor Pisani, Milano, Italy, 20124 | 2 | €121 |
| Milano - Via Giovanni Pezzotti | In città | 7,2 km | 11 Via Giovanni Pezzotti, Milan, Italy, 20141 | 2 | €81 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | In stazione | 7,2 km | Piazza Duca D'aosta 1, Milano, Italy, 20125 | 1 | €143 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | In stazione | 7,2 km | Stazione Centrale - Galleria Delle Carrozze Piazza Duca d'Aosta, 1,, Milano, Italy, 20125 | 1 | €84 |
| Milano - Stazione Centrale | In stazione | 7,3 km | Piazza Duca d'Aosta, lato, Galleria delle Carrozze, Milan, Italy, 20124 | 1 | €59 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | In stazione | 7,3 km | 2 Via Achille Zezon, Milano, Italy, 20124 | 1 | €63 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | In stazione | 7,3 km | 7 Via Vittor Pisani, Milan, Italy, 20124 | 1 | €54 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | In stazione | 7,4 km | Galleria delle Carrozze Milano stazione centrale, piazza Duca d'Aosta I., Milano, Italy, 20124 | 1 | €80 |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | In stazione | 7,5 km | 12, Via Luigi Galvani, Milano, Italy, 20124 | 1 | €85 |
| Milan - Corso Como | In città | 8,2 km | Viale Pasubio 3, Milano, Italy, 20154 | 2 | €109 |
| Milan - Porta Genova Train Station | In stazione | 8,4 km | Piazzale Stazione Genova, 2, Milan, Italy, 20144 | 1 | €124 |
| Milano - Viale Cassala | In città | 8,7 km | 57, Viale Cassala, Milano, Italy, 20143 | 2 | €85 |
| Milano - Via L. Sarca | In città | 8,7 km | 10 Via Giuliani Padre Reginaldo, Milan, Italy, 20125 | 1 | €95 |
| Milano - Washington | In città | 9,8 km | 19, Viale Misurata, Milano, Italy, 20146 | 3 | €81 |
Domande frequenti
Quali banchi sono dentro l'aeroporto o la stazione?
Milano Linate Aeroporto (noleggiatori: 4, da €60); Milano Linate Aeroporto (noleggiatori: 2, da €91); Milano Linate Aeroporto (noleggiatori: 2, da €98); Milano Linate Aeroporto (noleggiatori: 1, da €116); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (noleggiatori: 1, da €112); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (noleggiatori: 1, da €95); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (noleggiatori: 1, da €92); Milano - Stazione Centrale (noleggiatori: 1, da €132); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (noleggiatori: 2, da €109); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (noleggiatori: 2, da €121); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (noleggiatori: 1, da €143); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (noleggiatori: 1, da €84); Milano - Stazione Centrale (noleggiatori: 1, da €59); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (noleggiatori: 1, da €63); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (noleggiatori: 1, da €54); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (noleggiatori: 1, da €80); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (noleggiatori: 1, da €85); Milan - Porta Genova Train Station (noleggiatori: 1, da €124).
Quali banchi sono con navetta?
Milano Linate Aeroporto (noleggiatori: 1, da €78).
Dove si ritira l'auto più economica?
Da Milano - Viale A. Doria (In città, 6,6 km): €54 per 3 giorni, Fiat Pandina.