Prezzi del noleggio auto per mese a Bologna
Bologna: fra i prossimi 8 mesi il più economico è novembre 2026, da €68 per 7 giorni (€10 al giorno, Toyota Aygo X); il più caro è aprile 2027, da €163.
Letture di 7 giorni dal 15 di ogni mese, ritiro e riconsegna alle 10, conducente di 30 anni, aggiornate il 19 ottobre 2026. I prossimi 3 mesi si rileggono ogni settimana, gli altri ogni 14 giorni.
Cerca con le tue date| Mese | Da (7 giorni) | Al giorno | Mediana | Offerte | Cerca queste date |
|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | €68 | €10 | €150 | 84 | Cerca queste date |
| dicembre 2026 | €73 | €10 | €204 | 139 | Cerca queste date |
| gennaio 2027 | €106 | €15 | €406 | 143 | Cerca queste date |
| febbraio 2027 | €137 | €20 | €414 | 142 | Cerca queste date |
| marzo 2027 | €137 | €20 | €466 | 144 | Cerca queste date |
| aprile 2027 | €163 | €23 | €491 | 141 | Cerca queste date |
| maggio 2027 | €163 | €23 | €519 | 123 | Cerca queste date |
| giugno 2027 | €163 | €23 | €452 | 139 | Cerca queste date |
Domande frequenti
Qual è il mese più economico per noleggiare un'auto a Bologna?
novembre 2026: da €68 per 7 giorni (€10 al giorno). Poi: dicembre 2026 €73, gennaio 2027 €106, febbraio 2027 €137, marzo 2027 €137.
Qual è il mese più caro?
aprile 2027: da €163 per 7 giorni, il 141% in più del mese più economico.