Prezzi del noleggio auto per mese a Firenze
Firenze: fra i prossimi 8 mesi il più economico è novembre 2026, da €85 per 7 giorni (€12 al giorno, Toyota Aygo X); il più caro è aprile 2027, da €163.
Letture di 7 giorni dal 15 di ogni mese, ritiro e riconsegna alle 10, conducente di 30 anni, aggiornate il 19 ottobre 2026. I prossimi 3 mesi si rileggono ogni settimana, gli altri ogni 14 giorni.
Cerca con le tue date| Mese | Da (7 giorni) | Al giorno | Mediana | Offerte | Cerca queste date |
|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | €85 | €12 | €183 | 116 | Cerca queste date |
| dicembre 2026 | €109 | €16 | €210 | 134 | Cerca queste date |
| gennaio 2027 | €88 | €13 | €378 | 147 | Cerca queste date |
| febbraio 2027 | €137 | €20 | €379 | 142 | Cerca queste date |
| marzo 2027 | €137 | €20 | €395 | 140 | Cerca queste date |
| aprile 2027 | €163 | €23 | €473 | 136 | Cerca queste date |
| maggio 2027 | €163 | €23 | €474 | 135 | Cerca queste date |
| giugno 2027 | €163 | €23 | €438 | 139 | Cerca queste date |
Domande frequenti
Qual è il mese più economico per noleggiare un'auto a Firenze?
novembre 2026: da €85 per 7 giorni (€12 al giorno). Poi: gennaio 2027 €88, dicembre 2026 €109, febbraio 2027 €137, marzo 2027 €137.
Qual è il mese più caro?
aprile 2027: da €163 per 7 giorni, il 93% in più del mese più economico.