Location de voiture en Italie : prix, caution et franchise comparés
Le 19 octobre 2026, nous avons relevé 2885 offres de 30 loueurs dans 30 aéroports, gares et villes. Prix le plus bas : Bologne dès 6 €/jour. Caution médiane la plus basse : Palerme (200 €).
Pour chaque offre, nous affichons le prix final (payé en ligne plus au retrait), la caution et la franchise indiquées par le loueur ; les prix sont pour 3 jours à partir du 26 octobre.
Aéroports
| Lieu | Dès par jour | Caution médiane | Franchise médiane | Automatique | 7 places | SUV | Carte de débit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéroport de Rome-Fiumicino | 6 € | 800 € | 1500 € | 7 € | 59 € | 9 € | 10 sur 20 |
| Aéroport de Milan-Malpensa | 7 € | 700 € | 1600 € | 7 € | 50 € | 20 € | 9 sur 23 |
| Aéroport de Naples-Capodichino | 18 € | 500 € | 1648 € | 24 € | 84 € | 24 € | 9 sur 21 |
| Aéroport de Catane-Fontanarossa | 6 € | 500 € | 1600 € | 11 € | 79 € | 10 € | 9 sur 21 |
| Aéroport de Palerme-Punta Raisi | 7 € | 750 € | 1600 € | 9 € | 63 € | 13 € | 7 sur 17 |
| Aéroport de Bari-Palese | 14 € | 500 € | 1760 € | 16 € | 85 € | 23 € | 9 sur 21 |
| Aéroport de Brindisi-Papola Casale | 18 € | 700 € | 1600 € | 21 € | 75 € | 41 € | 3 sur 12 |
| Aéroport de Cagliari-Elmas | 7 € | 650 € | 1500 € | 7 € | 51 € | 42 € | 6 sur 13 |
| Aéroport de Venise-Marco Polo | 9 € | 800 € | 1650 € | 10 € | 100 € | 10 € | 5 sur 14 |
| Aéroport d'Olbia-Costa Smeralda | 7 € | 850 € | 1500 € | 11 € | 81 € | 11 € | 5 sur 14 |
Gares
| Lieu | Dès par jour | Caution médiane | Franchise médiane | Automatique | 7 places | SUV | Carte de débit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare de Roma Termini (Rome) | 12 € | 500 € | 1760 € | 17 € | – | 21 € | 8 sur 15 |
| Gare de Milano Centrale (Milan) | 18 € | 500 € | 1600 € | 21 € | 95 € | 32 € | 9 sur 18 |
| Gare de Napoli Centrale (Naples) | 16 € | 500 € | 1600 € | 19 € | 75 € | 24 € | 9 sur 22 |
| Gare de Firenze Santa Maria Novella (Florence) | 7 € | 500 € | 1700 € | 17 € | 72 € | 13 € | 8 sur 17 |
| Gare de Bologna Centrale (Bologne) | 9 € | 550 € | 1650 € | 21 € | 80 € | 27 € | 8 sur 20 |
| Gare de Venezia Santa Lucia (Venise) | 20 € | 300 € | 2000 € | 29 € | 135 € | 83 € | 1 sur 4 |
| Gare de Torino Porta Nuova (Turin) | 25 € | 700 € | 1760 € | 36 € | 132 € | 70 € | 3 sur 7 |
| Gare de Verona Porta Nuova (Vérone) | 58 € | 500 € | 1630 € | 62 € | 145 € | 75 € | 5 sur 8 |
| Gare de Bari Centrale | 24 € | 250 € | 1952 € | 24 € | 167 € | 47 € | 7 sur 12 |
| Gare de Palermo Centrale (Palerme) | 24 € | 250 € | 1760 € | 25 € | 80 € | 55 € | 5 sur 11 |
Villes
| Lieu | Dès par jour | Caution médiane | Franchise médiane | Automatique | 7 places | SUV | Carte de débit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome | 12 € | 500 € | 1891 € | 15 € | – | 17 € | 8 sur 15 |
| Milan | 18 € | 500 € | 1600 € | 21 € | 95 € | 32 € | 9 sur 18 |
| Naples | 16 € | 500 € | 1600 € | 19 € | 75 € | 24 € | 9 sur 22 |
| Florence | 7 € | 500 € | 1700 € | 17 € | 72 € | 13 € | 9 sur 18 |
| Venise | 9 € | 500 € | 1648 € | 10 € | 86 € | 10 € | 9 sur 19 |
| Bologne | 6 € | 750 € | 1650 € | 13 € | 80 € | 13 € | 10 sur 22 |
| Palerme | 19 € | 200 € | 1760 € | 19 € | 80 € | 55 € | 5 sur 12 |
| Bari | 14 € | 500 € | 1760 € | 16 € | 85 € | 23 € | 9 sur 22 |
| Lecce | 24 € | 500 € | 1600 € | 24 € | 159 € | 36 € | 3 sur 10 |
| Cagliari | 7 € | 650 € | 1500 € | 7 € | 51 € | 42 € | 6 sur 13 |
Questions fréquentes
Où la location de voiture est-elle la moins chère en Italie ?
Parmi les lieux comparés, le 19 octobre 2026 : Bologne 6 €, Aéroport de Rome-Fiumicino 6 €, Aéroport de Catane-Fontanarossa 6 €, Aéroport de Milan-Malpensa 7 €, Gare de Firenze Santa Maria Novella (Florence) 7 €.
Où la caution est-elle la plus basse ?
Caution médiane la plus basse le 19 octobre 2026 : Palerme 200 €, Gare de Bari Centrale 250 €, Gare de Palermo Centrale (Palerme) 250 €, Gare de Venezia Santa Lucia (Venise) 300 €, Aéroport de Naples-Capodichino 500 €.
Comment sont comparés prix final, caution et franchise ?
SmartRents relève les offres des loueurs et affiche pour chacune le prix final, la caution et la franchise ; les pages des lieux listent aussi les offres à caution basse et qui accepte la carte de débit.