Caution et franchise dans les aéroports italiens : rapport d'octobre 2026
Combien une location de voiture à l'aéroport bloque-t-elle sur la carte, et combien paie-t-on après un dommage ? Nous avons relevé 1 372 offres dans 31 aéroports italiens le 19 octobre 2026, pour une location de 3 jours fin octobre.
Les chiffres clés
- La caution médiane est de 600 € : seules 25 % des offres demandent 300 € ou moins.
- La caution médiane la plus élevée est à Aéroport d'Olbia-Costa Smeralda (900 €), la plus basse à Aéroport de Reggio de Calabre (400 €).
- La franchise médiane est de 1 600 € : le maximum payé après un dommage ou un vol sans protection totale.
- Supprimer la franchise avec la protection totale du loueur coûte en médiane 17,79 € par jour.
Tous les aéroports
| Aéroport | Offres | Caution médiane | Jusqu'à 300 € | Franchise médiane | Protection totale par jour | Prix le plus bas par jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéroport de Naples-Capodichino | 136 | 500 € | 40% | 1 647,5 € | 19,25 € | 17,8 € |
| Aéroport de Milan-Linate | 88 | 500 € | 40% | 1 600 € | 16,34 € | 21,02 € |
| Aéroport de Bari-Palese | 83 | 600 € | 31% | 1 650 € | 24,27 € | 15,82 € |
| Aéroport de Milan-Malpensa | 82 | 700 € | 20% | 1 700 € | 17,79 € | 11,11 € |
| Aéroport de Florence-Peretola | 76 | 500 € | 26% | 1 500 € | 24,97 € | 14,72 € |
| Aéroport de Rome-Fiumicino | 70 | 800 € | 17% | 1 500 € | 17,3 € | 6,38 € |
| Aéroport de Catane-Fontanarossa | 68 | 750 € | 18% | 1 600 € | 19,25 € | 9,9 € |
| Aéroport de Venise-Marco Polo | 59 | 800 € | 12% | 1 650 € | 17,79 € | 8,9 € |
| Aéroport de Bologne | 52 | 600 € | 27% | 1 500 € | 15,1 € | 3,9 € |
| Aéroport de Palerme-Punta Raisi | 50 | 750 € | 10% | 1 695 € | 17,79 € | 8,7 € |
| Aéroport d'Olbia-Costa Smeralda | 48 | 900 € | 13% | 1 500 € | 17,3 € | 8,5 € |
| Aéroport de Bergame-Orio al Serio | 48 | 750 € | 19% | 1 650 € | 15,1 € | 5,95 € |
| Aéroport de Cagliari-Elmas | 47 | 700 € | 13% | 1 500 € | 17,3 € | 6,99 € |
| Aéroport de Parme | 47 | 500 € | 36% | 1 600 € | 16,34 € | 26,93 € |
| Aéroport de Brindisi-Papola Casale | 45 | 700 € | 22% | 1 600 € | 19,25 € | 18,03 € |
| Aéroport de Vérone-Villafranca | 44 | 550 € | 30% | 1 500 € | 24,97 € | 16,71 € |
| Aéroport de Pise (Galileo Galilei) | 32 | 750 € | 16% | 1 500 € | 15,1 € | 21,4 € |
| Aéroport de Trapani-Birgi | 32 | 550 € | 19% | 1 500 € | 15,1 € | 17,1 € |
| Aéroport de Coni-Levaldigi | 29 | 700 € | 28% | 1 760 € | 23,19 € | 24,47 € |
| Aéroport de Pérouse | 24 | 675 € | 33% | 1 500 € | 16,34 € | 27,42 € |
| Aéroport de Turin-Caselle | 24 | 650 € | 17% | 1 550 € | 15,1 € | 18,62 € |
| Aéroport d'Alghero-Fertilia | 24 | 600 € | 17% | 1 650 € | 14,69 € | 15,76 € |
| Aéroport de Lamezia Terme | 24 | 550 € | 21% | 1 600 € | 16,34 € | 21,4 € |
| Aéroport de Reggio de Calabre | 24 | 400 € | 50% | 1 482 € | 16,34 € | 22,37 € |
| Aéroport de Trévise-Sant'Angelo | 23 | 750 € | 26% | 1 500 € | 15,1 € | 18,69 € |
| Aéroport d'Ancône-Falconara | 20 | 750 € | 5% | 1 600 € | 15,1 € | 19,48 € |
| Aéroport de Rome-Ciampino | 20 | 750 € | 20% | 1 500 € | 14,69 € | 15,05 € |
| Aéroport de Trieste-Ronchi dei Legionari | 16 | 500 € | 44% | 1 432 € | 15,1 € | 16,71 € |
| Aéroport de Crotone | 13 | 850 € | 46% | 2 440 € | 16,34 € | 32,65 € |
| Aéroport de Pescara | 12 | 750 € | 33% | 1 760 € | 24,08 € | 21 € |
| Aéroport de Gênes-Sestri | 12 | 500 € | 33% | 1 550 € | 24,97 € | 20,24 € |
Comment les données ont été recueillies
Pour chaque aéroport italien ayant une page SmartRents, nous avons relevé les offres de location sur le site du partenaire pour une location de 3 jours (2026-10-25 → 2026-10-28), prise et retour à 10 h, conducteur de 30 ans, et gardé les aéroports avec au moins 10 offres indiquant une caution. Les médianes portent sur les offres, pas sur les loueurs. Ce sont les valeurs du jour du relevé ; elles changent pour d'autres dates et voitures. Les noms des loueurs ne sont pas indiqués.
Comment citer
Source : SmartRents, « Caution et franchise dans les aéroports italiens : rapport d'octobre 2026 », 19 octobre 2026, https://smartrents.it/fr/report/cauzioni-franchigie-aeroporti-ottobre-2026
Les données peuvent être reprises librement en citant la source avec un lien vers cette page.
Questions fréquentes
Combien coûte la caution pour louer une voiture dans un aéroport italien ?
Sur 1 372 offres relevées le 19 octobre 2026 dans 31 aéroports, la médiane est de 600 € ; 25 % demandent 300 € ou moins. Elle va de 400 € à Aéroport de Reggio de Calabre à 900 € à Aéroport d'Olbia-Costa Smeralda.
Combien coûte la franchise ?
La médiane est de 1 600 € ; la protection totale du loueur la supprime, pour une médiane de 17,79 € par jour.