Location de voiture aller simple : Aéroport de Rome-Fiumicino
Aéroport de Rome-Fiumicino : trajets aller simple relevés : 6. Le moins cher est Aéroport de Rome-Fiumicino → Tivoli, dès 37 € pour 3 jours (Fiat Panda).
Relevés du partenaire sur 3 jours, prise et retour à 10 h, mis à jour le 28 octobre 2026 ; le prix est le total affiché avec le retour à l'autre lieu. Relevés chaque semaine.
Chercher un aller simple| Trajet | Distance | Offres | Dès (3 jours) | Chercher avec vos dates |
|---|---|---|---|---|
| Aéroport de Rome-Fiumicino → TivoliFiat PandaLocation de voiture à Tivoli | 49 km | 54 | 37 € | Chercher avec vos dates |
| Aéroport de Rome-Fiumicino → NaplesJeep AvengerLocation de voiture à Naples | 198 km | 168 | 67 € | Chercher avec vos dates |
| Aéroport de Rome-Fiumicino → SperlongaWild CardLocation de voiture à Sperlonga | 115 km | 94 | 104 € | Chercher avec vos dates |
| Aéroport de Rome-Fiumicino → GaèteWild CardLocation de voiture à Gaète | 127 km | 78 | 104 € | Chercher avec vos dates |
| Aéroport de Rome-Fiumicino → LatinaToyota AygoLocation de voiture à Latina | 66 km | 87 | 104 € | Chercher avec vos dates |
| Aéroport de Rome-Fiumicino → FlorenceVolkswagen UpLocation de voiture à Florence | 233 km | 99 | 125 € | Chercher avec vos dates |
Questions fréquentes
Peut-on louer une voiture à Aéroport de Rome-Fiumicino et la rendre dans une autre ville ?
Oui : trajets avec des offres : 6. Les moins chers : Aéroport de Rome-Fiumicino → Tivoli 37 €, Aéroport de Rome-Fiumicino → Naples 67 €, Aéroport de Rome-Fiumicino → Sperlonga 104 €, Aéroport de Rome-Fiumicino → Gaète 104 €.
Combien coûte un aller simple ?
Cela dépend du trajet : de 37 € (Aéroport de Rome-Fiumicino → Tivoli) à 125 € (Aéroport de Rome-Fiumicino → Florence) pour 3 jours, relevés du 28 octobre 2026.