Prix de location de voiture par mois à Bari
Bari : sur les 8 prochains mois, le moins cher est novembre 2026, dès 52 € pour 7 jours (7 € par jour, Seat Arona) ; le plus cher est mars 2027, dès 163 €.
Relevés de 7 jours à partir du 15 de chaque mois, prise et retour à 10 h, conducteur de 30 ans, mis à jour le 19 octobre 2026. Les 3 prochains mois sont relevés chaque semaine, les autres tous les 14 jours.
Chercher avec vos dates| Mois | Dès (7 jours) | Par jour | Médiane | Offres | Chercher ces dates |
|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 52 € | 7 € | 167 € | 91 | Chercher ces dates |
| décembre 2026 | 58 € | 8 € | 217 € | 133 | Chercher ces dates |
| janvier 2027 | 85 € | 12 € | 322 € | 126 | Chercher ces dates |
| février 2027 | 80 € | 11 € | 344 € | 124 | Chercher ces dates |
| mars 2027 | 163 € | 23 € | 405 € | 118 | Chercher ces dates |
| avril 2027 | 163 € | 23 € | 412 € | 125 | Chercher ces dates |
| mai 2027 | 163 € | 23 € | 487 € | 116 | Chercher ces dates |
| juin 2027 | 163 € | 23 € | 481 € | 125 | Chercher ces dates |
Questions fréquentes
Quel est le mois le moins cher pour louer une voiture à Bari ?
novembre 2026 : dès 52 € pour 7 jours (7 € par jour). Ensuite : décembre 2026 58 €, février 2027 80 €, janvier 2027 85 €, mars 2027 163 €.
Quel est le mois le plus cher ?
mars 2027 : dès 163 € pour 7 jours, 215 % de plus que le mois le moins cher.