Prix de location de voiture par mois à Brescia
Brescia : sur les 8 prochains mois, le moins cher est novembre 2026, dès 156 € pour 7 jours (22 € par jour, Fiat Panda) ; le plus cher est janvier 2027, dès 163 €.
Relevés de 7 jours à partir du 15 de chaque mois, prise et retour à 10 h, conducteur de 30 ans, mis à jour le 20 octobre 2026. Les 3 prochains mois sont relevés chaque semaine, les autres tous les 14 jours.
Chercher avec vos dates| Mois | Dès (7 jours) | Par jour | Médiane | Offres | Chercher ces dates |
|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 156 € | 22 € | 177 € | 5 | Chercher ces dates |
| décembre 2026 | 157 € | 22 € | 215 € | 45 | Chercher ces dates |
| janvier 2027 | 163 € | 23 € | 404 € | 46 | Chercher ces dates |
| février 2027 | 163 € | 23 € | 407 € | 38 | Chercher ces dates |
| mars 2027 | 163 € | 23 € | 439 € | 45 | Chercher ces dates |
| avril 2027 | 163 € | 23 € | 462 € | 45 | Chercher ces dates |
| mai 2027 | 163 € | 23 € | 465 € | 38 | Chercher ces dates |
| juin 2027 | 163 € | 23 € | 424 € | 45 | Chercher ces dates |
Questions fréquentes
Quel est le mois le moins cher pour louer une voiture à Brescia ?
novembre 2026 : dès 156 € pour 7 jours (22 € par jour). Ensuite : décembre 2026 157 €, janvier 2027 163 €, février 2027 163 €, mars 2027 163 €.
Quel est le mois le plus cher ?
janvier 2027 : dès 163 € pour 7 jours, 5 % de plus que le mois le moins cher.