Où retirer sa voiture de location à Milan
Milan : 38 comptoirs de 19 loueurs. En ville : 21 comptoirs, dès 51 €; En gare : 13 comptoirs, dès 51 €; Dans le terminal : 3 comptoirs, dès 50 €; Avec navette : 1 comptoirs, dès 61 €.
Prix relevés le 21 octobre 2026 pour 3 jours, du 2026-10-28 au 2026-10-31, dans un rayon de 25 km.
Rechercher avec vos dates| Comptoir | Type | Distance | Adresse | Loueurs | Dès |
|---|---|---|---|---|---|
| Milano - Piazza Armando Diaz | En ville | 0,5 km6 min à pied | 6 Piazza Armando Diaz, Milan, Italy, 20123 | 2 | 87 € |
| Milano - Via Flavio Baracchini | En ville | 0,6 km7 min à pied | Via Flavio Baracchini 1, Milano, Italy, 20123 | 2 | 152 € |
| Milan - Corso Como | En ville | 1,6 km20 min à pied | Viale Pasubio 3, Milano, Italy, 20154 | 2 | 162 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En gare | 1,8 km22 min à pied | 14 Via Vittor Pisani, Milano, Italy, 20124 | 2 | 87 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En gare | 1,9 km23 min à pied | 10 Via Alfredo Cappellini, Milano, Italy, 20124 | 1 | 111 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En gare | 1,9 km23 min à pied | 10 Via Alfredo Cappellini, Milano, Italy, 20124 | 2 | 108 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En gare | 2 km24 min à pied | 2 Via Achille Zezon, Milano, Italy, 20124 | 1 | 59 € |
| Milan - Porta Genova Train Station | En gare | 2,1 km25 min à pied | Piazzale Stazione Genova, 2, Milan, Italy, 20144 | 1 | 186 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En gare | 2,3 km27 min à pied | 12, Via Luigi Galvani, Milano, Italy, 20124 | 2 | 80 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En gare | 2,3 km28 min à pied | Piazza Duca d'Aosta 1 - Galleria delle Carrozze, Milano, Italy, 20125 | 1 | 97 € |
| Milano - Stazione Centrale | En gare | 2,3 km28 min à pied | Piazza Duca d'Aosta 1 - Galleria delle Carrozze, Milan, Italy, 20125 | 1 | 108 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En gare | 2,3 km28 min à pied | Piazza Duca d'Aosta 1 - Galleria delle Carrozze, lato piazza Luigi Savoia, Milano, Italy, 20125 | 1 | 109 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En gare | 2,3 km28 min à pied | Piazza Duca D'aosta 1, Milano, Italy, 20125 | 1 | 184 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En gare | 2,4 km29 min à pied | Stazione Centrale - Galleria Delle Carrozze Piazza Duca d'Aosta, 1,, Milano, Italy, 20125 | 1 | 75 € |
| Milano - Stazione Ferroviaria Centrale | En gare | 2,4 km29 min à pied | Galleria delle Carrozze Milano stazione centrale, piazza Duca d'Aosta I., Milano, Italy, 20124 | 2 | 71 € |
| Milano - Stazione Centrale | En gare | 2,5 km30 min à pied | Piazza Duca d'Aosta, lato, Galleria delle Carrozze, Milan, Italy, 20124 | 1 | 51 € |
| Milano - City Life | En ville | 2,5 km31 min à pied | 28 Viale Cassiodoro, Milan, Italy, 20145 | 1 | 96 € |
| Milano - Via Umbria | En ville | 2,6 km31 min à pied | 25, Viale Umbria, Milan, Italy, 20135 | 3 | 79 € |
| Milano - Viale Umbria | En ville | 2,6 km31 min à pied | 18 Viale Umbria, Milano, Italy, 20135 | 1 | 94 € |
| Milano - Via Giovanni Pezzotti | En ville | 2,8 km33 min à pied | 11 Via Giovanni Pezzotti, Milan, Italy, 20141 | 2 | 79 € |
| Milano - Viale A. Doria | En ville | 2,8 km34 min à pied | 46 Viale Andrea Doria, Milan, Italy, 20124 | 1 | 51 € |
| Milano - Viale Cassala | En ville | 3,1 km | 57, Viale Cassala, Milano, Italy, 20143 | 2 | 109 € |
| Milano - San Siro | En ville | 3,7 km | 19, Via Masaccio, Milan, Italy, 20149 | 3 | 79 € |
| Milano - Corvetto | En ville | 3,9 km | 8 Viale Lucania, Milan, Italy, 20139 | 1 | 140 € |
| Milano - Corvetto | En ville | 3,9 km | 8, Viale Lucania, Milano, Italy, 20139 | 1 | 109 € |
| Milano - Lorenteggio | En ville | 4,2 km | 30 Viale Aretusa, Milano, Italy, 20147 | 1 | 94 € |
| Milano - Via L. Sarca | En ville | 4,2 km | 10 Via Giuliani Padre Reginaldo, Milan, Italy, 20125 | 1 | 94 € |
| Milano- Viale Espinasse | En ville | 5,6 km | 137 Viale Carlo Espinasse, Milano, Italy, 20156 | 1 | 132 € |
| Sesto San Giovanni Centro Città | En ville | 6,9 km | 33/35, Via Fiume, Sesto San Giovanni, Italy, 20099 | 1 | 107 € |
| Milano - Sesto San Giovanni | En ville | 6,9 km | 33/35, Via Fiume, Sesto San Giovanni, Italy, 20099 | 1 | 107 € |
| Milano Linate Aeroporto | Dans le terminal | 7 km | 86 Viale Enrico Forlanini, Milano, Italy, 20090 | 2 | 50 € |
| Milano Linate Aeroporto | Dans le terminal | 7 km | Viale Enrico Forlanini SNC, Segrate, Milano, Italy, 20090 | 1 | 90 € |
| Milano Linate Aeroporto | Dans le terminal | 7 km | Milan Linate Airport, Car Rental Area, Segrate, Milano, Italy, 20090 | 2 | 94 € |
| Milano Linate Aeroporto | Avec navette | 7,1 km | C/O Avio Parking, Via Francesco Baracca 28, Novegro, Milan, Italy, 20090 | 1 | 61 € |
| Milan - Stephenson | En ville | 7,4 km | 86, Via Giorgio Stephenson "Tomasi Milano", Milan, Italy, 20157 | 1 | 88 € |
| Milano - Pero | En ville | 8,9 km | 12, Via Leonardo Da Vinci, Milan, Italy, 20017 | 1 | 123 € |
| Milano - Cinisello Balsamo | En ville | 9,5 km | 13, Via Monfalcone, Milano, Italy, 20092 | 1 | 98 € |
| Milano - Cinisello Balsamo | En ville | 9,5 km | 13 Via Monfalcone, Milan, Italy, 20092 | 1 | 125 € |
Questions fréquentes
Quels comptoirs sont dans l'aéroport ou la gare ?
Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (loueurs : 2, dès 87 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (loueurs : 1, dès 111 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (loueurs : 2, dès 108 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (loueurs : 1, dès 59 €); Milan - Porta Genova Train Station (loueurs : 1, dès 186 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (loueurs : 2, dès 80 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (loueurs : 1, dès 97 €); Milano - Stazione Centrale (loueurs : 1, dès 108 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (loueurs : 1, dès 109 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (loueurs : 1, dès 184 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (loueurs : 1, dès 75 €); Milano - Stazione Ferroviaria Centrale (loueurs : 2, dès 71 €); Milano - Stazione Centrale (loueurs : 1, dès 51 €); Milano Linate Aeroporto (loueurs : 2, dès 50 €); Milano Linate Aeroporto (loueurs : 1, dès 90 €); Milano Linate Aeroporto (loueurs : 2, dès 94 €).
Quels comptoirs sont desservis par navette ?
Milano Linate Aeroporto (loueurs : 1, dès 61 €).
Où retire-t-on la voiture la moins chère ?
Chez Milano Linate Aeroporto (Dans le terminal, 7 km) : 50 € pour 3 jours, Fiat 500e.