Prix de location de voiture par mois : Gare de Torino Porta Nuova (Turin)
Gare de Torino Porta Nuova (Turin) : sur les 8 prochains mois, le moins cher est décembre 2026, dès 110 € pour 7 jours (16 € par jour, Kia Picanto) ; le plus cher est juin 2027, dès 361 €.
Relevés de 7 jours à partir du 15 de chaque mois, prise et retour à 10 h, conducteur de 30 ans, mis à jour le 19 octobre 2026. Les 3 prochains mois sont relevés chaque semaine, les autres tous les 14 jours.
Chercher avec vos dates| Mois | Dès (7 jours) | Par jour | Médiane | Offres | Chercher ces dates |
|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 | 126 € | 18 € | 185 € | 28 | Chercher ces dates |
| décembre 2026 | 110 € | 16 € | 245 € | 95 | Chercher ces dates |
| janvier 2027 | 137 € | 20 € | 428 € | 91 | Chercher ces dates |
| février 2027 | 137 € | 20 € | 431 € | 100 | Chercher ces dates |
| mars 2027 | 137 € | 20 € | 462 € | 93 | Chercher ces dates |
| avril 2027 | 317 € | 45 € | 503 € | 95 | Chercher ces dates |
| mai 2027 | 317 € | 45 € | 490 € | 93 | Chercher ces dates |
| juin 2027 | 361 € | 52 € | 485 € | 93 | Chercher ces dates |
Questions fréquentes
Quel est le mois le moins cher pour louer une voiture à Gare de Torino Porta Nuova (Turin) ?
décembre 2026 : dès 110 € pour 7 jours (16 € par jour). Ensuite : novembre 2026 126 €, janvier 2027 137 €, février 2027 137 €, mars 2027 137 €.
Quel est le mois le plus cher ?
juin 2027 : dès 361 € pour 7 jours, 228 % de plus que le mois le moins cher.